| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
| The Reserve Residences | #32-106 | 2530 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,899,280 | $2,726 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Evelyn | #05-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,601,105 | $2,095 |
| The Reserve Residences | #32-106 | 2530 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,899,280 | $2,726 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Reserve Residences | #32-106 | 2530 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,899,280 | $2,726 |
| 10 Evelyn | #05-01 | 1431 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,500,200 | $2,445 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Reserve Residences | #32-106 | 2530 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,899,280 | $2,726 |
| 10 Evelyn | #05-09 | 1410 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,416,000 | $2,422 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Reserve Residences | #32-106 | 2530 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,899,280 | $2,726 |
| 10 Evelyn | #05-02 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,591,055 | $2,206 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!